// 개요
매물 소개만 믿지 말고 등기부와 실거래가는 공공 창구에서 손수 떼 보세요. 등기부상 소유자와 계약 상대가 동일인인지도 반드시 맞춰 봐야 합니다.
이름을 누르면 공식 도메인이 새 창으로 뜹니다. 여기 실린 주소는 모두 도메인·보안 연결을 확인하고 한 상에 올린 공식 주소입니다.
| 이름 | 공식 도메인 | 요약 | 확인일 | 판정 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB부동산 | kbland.kr | KB 시세 기준 부동산 서비스 | 2026-11-01 | 정상 | 바로가기 → |
| 국토부 실거래가 | rt.molit.go.kr | 실거래가 공개 공공 창구 | 2026-10-20 | 정상 | 바로가기 → |
| 네이버부동산 | land.naver.com | 매물·시세 묶음 부동산 창구 | 2026-10-20 | 정상 | 바로가기 → |
| 다방 | dabangapp.com | 월세·전세에 강한 플랫폼 | 2026-10-20 | 정상 | 바로가기 → |
| 아실 | asil.kr | 부동산 통계·분석 서비스 | 2026-10-20 | 정상 | 바로가기 → |
| 인터넷등기소 | iros.go.kr | 등기부등본 정부 창구 | 2026-10-20 | 정상 | 바로가기 → |
| 직방 | zigbang.com | 원룸·아파트 매물 플랫폼 | 2026-10-20 | 정상 | 바로가기 → |
| 호갱노노 | hogangnono.com | 실거래가를 지도로 보는 서비스 | 2026-10-20 | 정상 | 바로가기 → |
// 고르는 요령
소개 문구에 기대지 말고 등기부등본과 실거래가를 공공 창구에서 확인하세요. 등기 소유자와 계약 상대가 한 사람인지도 함께 봐야 합니다.
// 체크리스트
// FAQ